EuroMillions · EU

EuroMillions 1328202090 Winning results

Official source verified

1518313741+15
Prize tiers13
Top-prize winners1
Official result source

Prize tiers

1ª 5 + 21 winners€141,899,445.00 each
2ª 5 + 12 winners€369,732.75 each
3ª 5 + 03 winners€57,608.42 each
4ª 4 + 232 winners€1,682.21 each
5ª 4 + 1733 winners€135.28 each
6ª 3 + 21,479 winners€70.88 each
7ª 4 + 01,541 winners€47.80 each
8ª 2 + 223,501 winners€15.67 each
9ª 3 + 132,343 winners€12.70 each
10ª 3 + 072,258 winners€10.59 each
11ª 1 + 2130,007 winners€7.13 each
12ª 2 + 1488,308 winners€5.98 each
13ª 2 + 01,091,588 winners€4.31 each

Top-prize retailers

Retailer names and addresses are shown in their original source language.

Official retailer details are unavailable or still being collected.

Always confirm ticket validity and claim requirements with the official operator.

This independent information page organizes stored official results for readability. Number generators and historical statistics do not predict future outcomes.

How to check results →