EuroMillions · EU

EuroMillions 1328502091 Winning results

Official source verified

1627324145+212
Prize tiers13
Top-prize winners0
Official result source

Prize tiers

1ª 5 + 20 winners€0.00 each
2ª 5 + 14 winners€175,411.76 each
3ª 5 + 08 winners€20,498.31 each
4ª 4 + 230 winners€1,702.59 each
5ª 4 + 1715 winners€131.60 each
6ª 3 + 21,263 winners€78.75 each
7ª 4 + 01,690 winners€41.36 each
8ª 2 + 218,949 winners€18.44 each
9ª 3 + 128,558 winners€13.65 each
10ª 3 + 071,701 winners€10.12 each
11ª 1 + 2102,329 winners€8.59 each
12ª 2 + 1422,568 winners€6.55 each
13ª 2 + 01,035,060 winners€4.31 each

Top-prize retailers

Retailer names and addresses are shown in their original source language.

Official retailer details are unavailable or still being collected.

Always confirm ticket validity and claim requirements with the official operator.

This independent information page organizes stored official results for readability. Number generators and historical statistics do not predict future outcomes.

How to check results →