유로잭팟 · EU
유로잭팟 2015-01-09 당첨결과
공식 출처 확인
1319202741+59
등수별 당첨금
일치 5 + 2 Euro numbers0 명€0.00 1인당
일치 5 + 1 Euro number2 명€441,927.50 1인당
일치 5 + 0 Euro numbers1 명€311,948.80 1인당
일치 4 + 2 Euro numbers27 명€3,851.20 1인당
일치 4 + 1 Euro number355 명€263.60 1인당
일치 4 + 0 Euro numbers708 명€102.80 1인당
일치 3 + 2 Euro numbers849 명€73.40 1인당
일치 2 + 2 Euro numbers12,445 명€25.90 1인당
일치 3 + 1 Euro number16,700 명€18.60 1인당
일치 3 + 0 Euro numbers33,419 명€13.30 1인당
일치 1 + 2 Euro numbers63,308 명€12.80 1인당
일치 2 + 1 Euro number239,569 명€8.20 1인당
1등 당첨 판매점
판매점명과 주소는 출처의 원문 표기를 유지합니다.
공식 판매점 정보가 제공되지 않았거나 수집 중입니다.
당첨 여부와 지급 조건은 반드시 공식 운영기관에서 최종 확인하세요.
결과 확인 가이드 →이 페이지는 저장된 공식 결과를 사람이 읽기 쉬운 형태로 정리한 독립 정보 페이지입니다. 번호 생성과 과거 통계는 미래 당첨을 예측하지 않습니다.