유로잭팟 · EU

유로잭팟 2013-10-25 당첨결과

공식 출처 확인

925394146+28
등수별 당첨금12
1등 당첨자0
공식 결과 원문

등수별 당첨금

일치 5 + 2 Euro numbers0 명€0.00 1인당
일치 5 + 1 Euro number0 명€0.00 1인당
일치 5 + 0 Euro numbers0 명€0.00 1인당
일치 4 + 2 Euro numbers29 명€2,974.10 1인당
일치 4 + 1 Euro number298 명€229.10 1인당
일치 4 + 0 Euro numbers357 명€120.70 1인당
일치 3 + 2 Euro numbers1,033 명€59.10 1인당
일치 3 + 1 Euro number12,154 명€24.20 1인당
일치 2 + 2 Euro numbers15,740 명€16.00 1인당
일치 3 + 0 Euro numbers15,832 명€16.00 1인당
일치 1 + 2 Euro numbers89,259 명€9.60 1인당
일치 2 + 1 Euro number185,394 명€8.80 1인당

1등 당첨 판매점

판매점명과 주소는 출처의 원문 표기를 유지합니다.

공식 판매점 정보가 제공되지 않았거나 수집 중입니다.

당첨 여부와 지급 조건은 반드시 공식 운영기관에서 최종 확인하세요.

이 페이지는 저장된 공식 결과를 사람이 읽기 쉬운 형태로 정리한 독립 정보 페이지입니다. 번호 생성과 과거 통계는 미래 당첨을 예측하지 않습니다.

결과 확인 가이드 →