EuroMillions · EU

EuroMillions 1328902092 Winning results

Official source verified

3537384648+12
Prize tiers13
Top-prize winners0
Official result source

Prize tiers

1ª 5 + 20 winners€0.00 each
2ª 5 + 13 winners€154,182.77 each
3ª 5 + 05 winners€21,621.03 each
4ª 4 + 219 winners€1,772.22 each
5ª 4 + 1326 winners€190.27 each
6ª 3 + 2817 winners€80.26 each
7ª 4 + 0871 winners€52.90 each
8ª 2 + 211,451 winners€20.12 each
9ª 3 + 115,904 winners€16.16 each
10ª 3 + 037,515 winners€12.75 each
11ª 1 + 261,735 winners€9.39 each
12ª 2 + 1251,063 winners€7.27 each
13ª 2 + 0595,144 winners€4.94 each

Top-prize retailers

Retailer names and addresses are shown in their original source language.

Official retailer details are unavailable or still being collected.

Always confirm ticket validity and claim requirements with the official operator.

This independent information page organizes stored official results for readability. Number generators and historical statistics do not predict future outcomes.

How to check results →